Find an OT
| First | Last | Neighborhood | Province | Action |
|---|---|---|---|---|
| Franzele | Fairman | Addo | Eastern Cape | |
| Sonja | Berry | Amanzimtoti | KwaZulu-Natal | |
| Nthabiseng | Masekela | Bardene Boksburg | Gauteng | |
| Germari | Joubert | Bellville | Western Cape | |
| Marieta | Bright | Bellville | Western Cape | |
| Chantel | Starak | Benoni | Gauteng | |
| Gerda | Oosthuizen | Bethlehem | Free State | |
| Eloise | De Villiers | Bloemfontein | Free State | |
| Letitia | Delport | Bloemfontein | Free State | |
| Monica | Scholtz | Bloemfontein | Free State | |
| Elzan | Louw | Bloemfontein | Free State | |
| Marisa | Henderson | Bloemfontein | Free State | |
| Emma | Webb | Bloemfontein | Free State | |
| Mulalo | Mulaudzi | Bloemfontein | Free State | |
| Enya | Apollos | Bloemfontein | Free State | |
| Elizabeth | Meyer | Bloemfontein | Free State | |
| Mulalo | Moleya | Bloemfontein | Free State | |
| Amber | Hartslief | Bloemfontein | Free State | |
| Gerbré | Van Heerden | Bloemfontein | ||
| René | De Bruin | Bloemfontein | ||
| Ria | Botha | Bloemfontein | ||
| Shariefa | Goliath | Cape Town | Western Cape | |
| Heather | Manners-Wood | Cape Town | Western Cape | |
| Rachel Maria | Gerber | Cape Town | Western Cape | |
| Gillian | Blem | Cape Town | Western Cape | |
| Shayna | Van Heerden | Cape Town | Western Cape | |
| Marike | Botha | Cape Town | Western Cape | |
| Ashleigh | Streak | Cape Town | Western Cape | |
| Sameeah Cassim | Sameeah Cassim | Cape Town | Western Cape | |
| Gerda | Wagener | Cape Town | Western Cape | |
| Lee-Anne | Chazen | Cape Town | ||
| Loléta | Krige | Cape Town | ||
| Catherine | Valentine | Cape Town | ||
| Alta | Stone | Cape Town | ||
| Shabana | Ismail | Cape Town | ||
| Al-Mari | Botes | Cape Town | ||
| Tarryn Hildebeth | Jonathan | Cape Town | ||
| Rafeeqah | Tajoodeen | Cape Town | ||
| Yolanda | Grobler | Cape Town | ||
| Elizabeth | Le Roux | Cape Town | ||
| Angel | Sekwela | Centurion | Gauteng | |
| Marolien | Vermeulen | Centurion | Gauteng | |
| Cezanne | Love | Dalton | KwaZulu-Natal | |
| Khazimla | Sobantu | Despatch | Eastern Cape | |
| Elsie | Labuschagne De Jager | Dundee | ||
| Mari | Benade | Durbanville | Western Cape | |
| Ursula | Van Heerden | Durbanville | ||
| Angela | Dlepu | East London | Eastern Cape | |
| Mary-Jane | Nqwena | East London | Eastern Cape | |
| Gerda | Wagner | East London | Eastern Cape | |
| Natasha | Biddulph | Emalahleni | Mpumalanga | |
| Minenhle | Mthembu | Gauteng | Gauteng | |
| Natalie | Powell | Gauteng | ||
| Christi | Gresse | George | Western Cape | |
| Tamsin | Ballantyne | Hazyview | Mpumalanga | |
| Maryke | van Rhyn | Hermanus | Western Cape | |
| Martha Maria | Linde | Jeffreys Bay | Eastern Cape | |
| Anet | Gerber | Jeffreys Bay | Eastern Cape | |
| Chanette | Van Der Merwe | Jeffreys Bay | ||
| Zelda | Krasner | Johannesburg | Gauteng | |
| Sheldene | Reynolds | Johannesburg | Gauteng | |
| Ciara | Heffernan | Johannesburg | Gauteng | |
| HUMAYRA | RAWAT | Johannesburg | Gauteng | |
| Nisha | Pillay | Johannesburg | Gauteng | |
| Louise | Liebenberg | Kroonstad | Free State | |
| Marielle | Maritz | Langebaan | Western Cape | |
| Cashius Nivia | Magane | Lydenburg | Mpumalanga | |
| Zahraa | Ahmed | Malelane | Mpumalanga | |
| Sheryn | Nader | Mbombela | Mpumalanga | |
| Bopape | Bopape | Mbombela | Mpumalanga | |
| Jennifer | Brueton | Midrand | Gauteng | |
| Tendai | Gidini | Midrand | Gauteng | |
| Natasha | Waterson | Mossel Bay | Western Cape | |
| Carli | Strydom | Nelspruit | Mpumalanga | |
| Alexis | Badenhorst | Nelspruit | Mpumalanga | |
| Mariaan | Teubes | Nelspruit | ||
| Chrisna | Goddefroy | Nelspruit | ||
| Emmé | Van Niekerk | Paarl | Western Cape | |
| Juanita | Badenhorst | Paarl | Western Cape | |
| Emme | du Toit | Paarl | Western Cape | |
| Lande | Kruger | Paarl | Western Cape | |
| Tarryn | Jonathan | Parklands | Cape Town | |
| Elma | Van Jaarsveld | Phalaborwa and Letsitele | Limpopo | |
| Jen | Irons nee Greenhough | Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | |
| Helen | Gatley | Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | |
| Teena Lauren | Greyling | Pietermaritzburg | KwaZulu-Natal | |
| Marinette | Louw | Port Elizabeth | Eastern Cape | |
| Carlien | Hudson | Port Elizabeth | Eastern Cape | |
| Beth | Mendelowitz | Port Elizabeth | Eastern Cape | |
| Nicka | Engelbrecht | Port Elizabeth | Eastern Cape | |
| yvette | van Niekerk | Potchefstroom | North West | |
| Riana | Van Romburgh | Potchefstroom | North West | |
| Chantelle | Stander | Pretoria | Free State | |
| Janetta | Boshoff | Pretoria | Gauteng | |
| Elzine | Du Toit | Pretoria | Gauteng | |
| Annette Stipp | Stipp | Pretoria | Gauteng | |
| Wilméne | Niemand | Pretoria | Gauteng | |
| Kathrin | Gioia | Pretoria | Gauteng | |
| Ashleigh Jean | Ashworth | Pretoria | Gauteng | |
| Heila Levina | Leas | Pretoria | Gauteng | |
| Anneke | Greeff | Pretoria | Gauteng | |
| Elreen | Visser | Pretoria | Gauteng | |
| Carrolien | Bornman | Pretoria | Gauteng | |
| Blessing | Tlou | Pretoria | Gauteng | |
| Candice | Carsten | Pretoria | Gauteng | |
| Anneri | Cilliers | Pretoria | Gauteng | |
| Lee-Ann | Toorn | Pretoria | Gauteng | |
| Joenita | Friedrichs | Pretoria | Gauteng | |
| Michelle | Doran | Pretoria | ||
| Rita | Van Biljon | Pretoria | ||
| Janine | Du Plessis | Pretoria | ||
| Rozanne | Groenewald | Pretoria | ||
| Carl | Bouwer | Randburg | Gauteng | |
| Hillary | Gough | Randburg | Gauteng | |
| Leandi | Daling | Richards Bay | KwaZulu-Natal | |
| Corneli | Myburgh | Roodepoort | Free State | |
| Haneke | Jonas | Roodepoort | Gauteng | |
| Adri | Badenhorst | Roodepoort | Gauteng | |
| Lindie | Pieterse | Rustenburg | Gauteng | |
| Lucinda | Munro | Sandton | Gauteng | |
| Johanita | Sauerman | Secunda | Mpumalanga | |
| Kgomotso | Ndala | Soshanguve | Gauteng | |
| Mpolokeng | Balatseng | Soshanguve East | Gauteng | |
| Annette | Nel | Stellenbosch | Western Cape | |
| Louise | Heunis | Stilbaai | Western Cape | |
| Meracia | Sias | Uitenhage | Eastern Cape | |
| Susan | Human | Upington | Northern Cape | |
| Dominique | Labuscagne | Welgelegen | Western Cape | |
| Maura | Mostert | Welkom | Free State | |
| Letitia Reyneke | Reyneke | Welkom | Free State | |
| Johanri | van Eeden | White River | Mpumalanga | |
| Amanda Jeanette | Oosthuizen | Worcester | ||
| Emma | Koegelenberg | Eastern Cape | ||
| Simone | Murray | Gauteng | ||
| Debra | Smuts | Gauteng | ||
| Tanya | Fisher | Gauteng | ||
| Ursula | Van Wyk | Western Cape | ||
| Emma | Loades | |||
| Marijke | Krijt | |||
| Zena | Johnson | |||
| Jadelin Marisha | Paul | |||
| Carina Arina | van Rooyen | |||
| Simone | Jordaan | |||
| Karen | Sander | |||
| Danette | Fourie | |||
| Sarie | Van Der Merwe | |||
| Maria Nomsa | Choeu | |||
| Nandri | Cronje | |||
| Henriette Louise | Potgieter | |||
| Lozaun | Scott | |||
| Ria | Augustyn | |||
| Noluthando Precious | Nkosi | |||
| Chantel | Snyman | |||
| Annemadelein | Scherer | |||
| Natasja | De Kock | |||
| Theresa | Swart | |||
| Jean-Marie | Cilliers | |||
| Rita Sm | Van Heerden | |||
| Janine | Human | |||
| Callan | Parker | |||
| Elizta | Du Plessis | |||
| Reinet | Kotze | |||
| Manisha | Bhana-Campbell | |||
| Primrose | Manuhwa | |||
| Ronél | Van Tol | |||
| Jennifer | Dunn | |||
| Elzanne | Cronje | |||
| Inga | Du Plooy | |||
| Candice | Carsten | |||
| Larisa | Hall | |||
| Isabelle | Rheeder | |||
| Roanne | Muller | |||
| Portia | Parraque | |||
| Carl | Bouwer | |||
| Daniella | Gomes | |||
| Serna | Smit | |||
| Lindsay | Fletcher | |||
| Monique | Solomons |
